SD-1M02471 レンズ・ガラス・ハードディスク用自動超音波洗浄装置
仕様は一例です。ご要望に応じてカスタムメイドの洗浄機を作製いたします。
搬出 コンベア | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | |
液名 | 洗剤A | 市水 | 洗剤 | 市水 | 市水 | 市水 | 超純水 | 超純水 | |
液温 | 40~50℃ | 約30℃ | 40~50℃ | 約30℃ | 約30℃ | 約30℃ | 25~35℃ | 25~35℃ | |
発振 出力 | 900W | 900W | 900W | 900W | 900W | 900W | |||
発振 周波数 | BL37KHz | BL28KHz | BL37KHz | BL28KHz | FL39KHz | FL39KHz | |||
揺動 | ストローク 50mm 10回/分 | ||||||||
液低下 検知用 圧力 SW | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
ポンプ | SUS400W カスケード | SUS400W カスケード | SUS400W カスケード | SUS400W カスケード | SUS400W カスケード | ||||
フィルター | PP350μ | PP50μ | PP10μ | PP10μ | |||||
その他 | チェーン コンベア方式 | ||||||||
貯槽 ヒーター | 4KW | 4KW | 熱交換器A 5KW×2本 | ||||||
貯槽 サーモスタット | デジタル | デジタル | |||||||
貯槽 フロートスイッチ | KS-4 | KS-4 | KS-4 | ||||||
貯槽 その他 |