SD-1M02920 レンズ・ガラス・ハードディスク用自動超音波洗浄装置
仕様は一例です。ご要望に応じてカスタムメイドの洗浄機を作製いたします。
水中搬入槽 | 搬入 エレベータ | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | |
液名 | 温水 | 洗剤 | 温純水 | 洗剤 | 温純水 | 薬洗 (IPA60%) | 温純水 | 純水 | |
液温 | 50℃前後 | 40℃前後 | 50℃前後 | 40℃前後 | 30~35℃ | 40℃前後 | 常温 | ||
液量 | 約290L | 約35L | 約35L | 約35L | 約35L | 約35L | 約35L | 約35L | 約35L |
超音波 | 600W 37KHz 50KHz | 600W 37KHz 50KHz | 600W 40KHz スイーブ式 | 600W 40KHz スイーブ式 | 600W 37KHz 50KHz | 600W 37KHz 50KHz | 600W 40KHz スイーブ式 | ||
揺動 50ST 15回/分 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
液低下 検知用 圧力 SW | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
ポンプ | 400WSUS | 400WSUS | 400WSUS | 400WSUS | 400WSUS (安増) | 400WSUS | 400WSUS | ||
フィルター | 0.45μ | 0.2μ | 0.45μ | 0.2μ | 0.2μ | 0.1μ | 0.1μ | ||
その他 | 5個 チャージ | ||||||||
貯槽 液量 | 約50L | 約50L | 約50L | 約38L | |||||
貯槽 ヒーター | 4KW×1本 | 4KW×1本 | 4KW×1本 | ||||||
貯槽 その他 |